検索条件 |
| 地域 | 蓼池 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 288万 (3.51万/坪) | ![]() 271.57㎡ (82.14坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 27![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 495万 (1.99万/坪) | ![]() 823.00㎡ (248.95坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 40![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町蓼池にある売土地のご紹介です。穏やかな暮らしを求めるご家族にぴったりの環境です。閑静な場所に位置し、車ですぐのところに旭ヶ丘運動公園があり、お子様と一緒に遊んだり、散歩を楽しんだりと、家族の時間を豊かに育むことができます。また、道路が広いため車の出入りがしやすく、安心して暮らせるのも大きな魅力です。
■セブンイレブンやスーパーも近く、日々の買い物が便利で、忙しい日常の負担を軽減してくれま... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 31![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 60万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 550万 (3.48万/坪) | ![]() 521.96㎡ (157.89坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 23![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 620万 (6.53万/坪) | ![]() 314.00㎡ (94.98坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 665万 (4.00万/坪) [旧価格] 749万 83.19万 値下げ | ![]() 550.00㎡ (166.37坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 23![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 726万 (5.99万/坪) [旧価格] 788万 61.93万 値下げ | ![]() 400.74㎡ (121.22坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 24![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 29![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 [旧価格] 1,100万 200万 値下げ | 6DK | ![]() 864.97㎡ (261.65坪) ![]() 138.00㎡ (41.74坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 23![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1967年(昭和42年) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,181万 (4.00万/坪) | ![]() 976.00㎡ (295.24坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 35![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,295万 (4.50万/坪) | ![]() 951.53㎡ (287.83坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 38![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,296万 (5.97万/坪) | ![]() 717.18㎡ (216.94坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 35![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,500万 (1.89万/坪) | ![]() 2630.00㎡ (795.57坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 35![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,242万 (3.00万/坪) | ![]() 2470.00㎡ (747.17坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 3LDK | ![]() 223.72㎡ (67.67坪) ![]() 73.35㎡ (22.18坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町蓼池の閑静な住宅街に位置する、心地よい暮らしを叶える新築平屋住宅のご紹介です!車通りの少ない落ち着いた環境は、小さなお子様がいるご家庭にも安心。通学路や日々のお散歩も、のびのびと楽しめます。
■間取りは、ご家族での生活にぴったりな3LDK。ご夫婦の寝室、お子様のお部屋、そして来客用や書斎としても使える自由な一部屋。暮らしの変化にも柔軟に対応できます。
リビングは約16帖。家族が自然と集... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 246.67㎡ (74.61坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 25![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,839万 (4.00万/坪) | ![]() 2346.00㎡ (709.66坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 31![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,750万 (4.17万/坪) | ![]() 2973.00㎡ (899.33坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 29![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ■約899坪のぽかぽか陽気をひとり占めできる大きな敷地は、国道まで車で2分の場所にある穴場の売地です!コンビニやスーパーが徒歩圏内にある便利な立地ですが、静かで落ち着きのある環境に癒されるでしょう。心穏やかに生活できるアパート建設や、自然に囲まれた養老施設など生活に便利な立地を活かした事業用土地として活かしてみませんか。温かい日差しで目を覚まし、電気を使わずとも明るい室内でだんらんを楽しみ、ピンク... |